Kategorie:  Alle    Deutschland     Bundesländer     Hessen     Basisdaten für das Land     Bevölkerung allgemein   

Einwohnerzahlen der hessischen Gemeinden

Postleitzahl - Name - Einwohner

439001 - Aarbergen - 6 429
431001 - Abtsteinach - 2 423
633001 - Ahnatal - 8 282
632001 - Alheim - 5 302
635001 - Allendorf (Eder) - 5 718
531001 - Allendorf (Lumda), St. - 4 167
432001 - Alsbach-Hähnlein - 9 301
535001 - Alsfeld, St. - 17 553
440001 - Altenstadt - 12 188
534001 - Amöneburg, St. - 5 330
534002 - Angelburg - 3 723
535002 - Antrifttal - 2 179
532001 - Aßlar, St. - 13 985
432002 - Babenhausen, St. - 16 426
635002 - Bad Arolsen, St. - 16 916
533003 - Bad Camberg, St. - 14 302
633006 - Bad Emstal - 6 310
534003 - Bad Endbach - 8 649
632002 - Bad Hersfeld, Kreisstadt - 30 475
434001 - Bad Homburg v.d. Höhe, St. - 52 081
633002 - Bad Karlshafen, St. - 4 103
437001 - Bad König, St. - 9 536
440002 - Bad Nauheim, St. - 30 394
435001 - Bad Orb, St. - 10 063
631001 - Bad Salzschlirf - 3 180
439002 - Bad Schwalbach, Kreisstadt - 11 005
436001 - Bad Soden am Taunus, St. - 21 269
435002 - Bad Soden-Salmünster, St. - 13 927
636001 - Bad Sooden-Allendorf, St. - 8 916
440003 - Bad Vilbel, St. - 30 927
635003 - Bad Wildungen, St. - 18 038
634027 - Bad Zwesten - 4 255
635004 - Battenberg (Eder), St. - 5 657
633003 - Baunatal, St. - 27 971
632003 - Bebra, St. - 14 745
437002 - Beerfelden, St. - 6 914
431002 - Bensheim, St. - 39 642
636002 - Berkatal - 1 799
533001 - Beselich - 5 735
431003 - Biblis - 8 936
432003 - Bickenbach - 5 373
435003 - Biebergemünd - 8 373
531002 - Biebertal - 10 285
433001 - Biebesheim am Rhein - 6 544
534004 - Biedenkopf, St. - 13 766
431004 - Birkenau - 10 419
435004 - Birstein - 6 539
532002 - Bischoffen - 3 490
433002 - Bischofsheim - 12 279
634001 - Borken (Hessen), St. - 13 594
435005 - Brachttal - 5 354
532003 - Braunfels, St. - 11 322
533002 - Brechen - 6 770
534005 - Breidenbach - 6 952
632004 - Breitenbach a. Herzberg - 1 922
532004 - Breitscheid - 5 072
437003 - Brensbach - 5 389
437004 - Breuberg, St. - 7 414
633004 - Breuna - 3 863
437005 - Brombachtal - 3 717
635005 - Bromskirchen - 1 952
435006 - Bruchköbel, St. - 20 807
440004 - Büdingen, St. - 21 551
631002 - Burghaun - 6 687
635006 - Burgwald - 5 140
431005 - Bürstadt, St. - 15 354
531003 - Buseck - 13 276
433003 - Büttelborn - 13 343
440005 - Butzbach, St. - 25 328
633005 - Calden - 7 786
534006 - Cölbe - 7 106
632005 - Cornberg - 1 668
411000 - Darmstadt - 140 129
534007 - Dautphetal - 12 048
432004 - Dieburg, St. - 15 186
635007 - Diemelsee - 5 406
635008 - Diemelstadt, St. - 5 658
438001 - Dietzenbach, St. - 33 413
532005 - Dietzhölztal - 6 304
532006 - Dillenburg, St. - 24 444
631003 - Dipperz - 3 401
533004 - Dornburg - 8 650
438002 - Dreieich, St. - 40 558
532007 - Driedorf - 5 270
631004 - Ebersburg - 4 564
534008 - Ebsdorfergrund - 9 001
440006 - Echzell - 5 925
634002 - Edermünde - 7 359
635009 - Edertal - 6 961
438003 - Egelsbach - 9 644
631005 - Ehrenberg (Rhön) - 2 732
532008 - Ehringshausen - 9 459
631006 - Eichenzell - 11 087
431006 - Einhausen - 6 018
631007 - Eiterfeld - 7 613
533005 - Elbtal - 2 523
439003 - Eltville am Rhein, St. - 16 945
533006 - Elz - 7 990
432005 - Eppertshausen - 5 786
436002 - Eppstein, St. - 13 402
437006 - Erbach, Kreisstadt - 13 627
435007 - Erlensee - 12 658
432006 - Erzhausen - 7 195
436003 - Eschborn, St. - 20 663
532009 - Eschenburg - 10 744
636003 - Eschwege, Kreisstadt - 21 004
633007 - Espenau - 4 939
535003 - Feldatal - 2 850
634003 - Felsberg, St. - 11 172
531004 - Fernwald - 6 680
432007 - Fischbachtal - 2 680
631008 - Flieden - 8 775
435008 - Flörsbachtal - 2 595
436004 - Flörsheim am Main, St. - 19 995
440007 - Florstadt - 8 784
635010 - Frankenau, St. - 3 535
635011 - Frankenberg (Eder), St. - 19 275
412000 - Frankfurt am Main, St. - 648 325
437007 - Fränkisch-Crumbach - 3 361
535004 - Freiensteinau - 3 438
435009 - Freigericht - 14 974
440008 - Friedberg (Hessen), Kreisstadt - 27 543
632006 - Friedewald - 2 462
434002 - Friedrichsdorf, St. - 24 525
634004 - Frielendorf - 8 152
634005 - Fritzlar, Dom- und Kaiserstadt - 14 710
534009 - Fronhausen - 4 152
631009 - Fulda, St. - 63 830
633008 - Fuldabrück - 8 955
633009 - Fuldatal - 12 132
431007 - Fürth - 11 071
440009 - Gedern, St. - 7 855
439004 - Geisenheim, St. - 11 778
435010 - Gelnhausen, Barbarossastadt - 21 853
535005 - Gemünden (Felda) - 3 216
635012 - Gemünden (Wohra), St. - 4 147
433004 - Gernsheim, Schöfferstadt - 9 603
631010 - Gersfeld (Rhön), St. - 6 358
531005 - Gießen, Universitätsstadt - 73 358
634006 - Gilserberg - 3 503
433005 - Ginsheim-Gustavsburg - 16 103
534010 - Gladenbach, St. - 12 548
434003 - Glashütten - 5 440
440010 - Glauburg - 3 221
431008 - Gorxheimertal - 4 117
431009 - Grasellenbach - 3 954
434004 - Grävenwiesbach - 5 257
535006 - Grebenau, St. - 2 745
535007 - Grebenhain - 5 204
633010 - Grebenstein, St. - 6 121
532010 - Greifenstein - 7 382
432008 - Griesheim, St. - 25 391
636004 - Großalmerode, St. - 7 440
432009 - Groß-Bieberau, St. - 4 626
631011 - Großenlüder - 8 709
433006 - Groß-Gerau, St. - 23 538
435011 - Großkrotzenburg - 7 296
431010 - Groß-Rohrheim - 3 735
432010 - Groß-Umstadt, St. - 21 732
432011 - Groß-Zimmern - 13 910
531006 - Grünberg, St. - 14 253
435012 - Gründau - 14 779
634007 - Gudensberg, St. - 9 110
634008 - Guxhagen - 5 422
633011 - Habichtswald - 5 274
533007 - Hadamar, St. - 12 369
532011 - Haiger, St. - 19 947
635013 - Haina (Kloster) - 3 685
438004 - Hainburg - 15 121
435013 - Hammersbach - 4 749
435014 - Hanau, St. - 88 792
435015 - Hasselroth - 7 379
436005 - Hattersheim am Main, St. - 25 153
635014 - Hatzfeld (Eder), St. - 3 365
632007 - Hauneck - 3 351
632008 - Haunetal - 3 204
439005 - Heidenrod - 8 114
633012 - Helsa - 5 832
431011 - Heppenheim (Bergstraße), Krst. - 25 434
532012 - Herborn, St. - 21 088
535008 - Herbstein, St. - 5 159
632009 - Heringen (Werra), St. - 7 996
636005 - Herleshausen - 3 074
437008 - Hesseneck - 692
636006 - Hessisch Lichtenau, St. - 13 222
531007 - Heuchelheim - 7 634
438005 - Heusenstamm, St. - 18 860
631012 - Hilders - 4 884
431012 - Hirschhorn (Neckar), St. - 3 692
440011 - Hirzenhain - 2 994
436006 - Hochheim am Main, St. - 16 935
437009 - Höchst i.Odw. - 9 990
631013 - Hofbieber - 6 371
633013 - Hofgeismar, St. - 16 405
436007 - Hofheim am Taunus, Kreisstadt - 37 852
532013 - Hohenahr - 5 096
632010 - Hohenroda - 3 377
439006 - Hohenstein - 6 238
634009 - Homberg (Efze), Kreisstadt - 14 888
535009 - Homberg (Ohm), St. - 7 913
631014 - Hosenfeld - 4 745
631015 - Hünfeld, St. - 16 339
533008 - Hünfelden - 10 261
531008 - Hungen, St. - 12 918
439007 - Hünstetten - 10 131
532014 - Hüttenberg - 10 443
439008 - Idstein, St. - 22 828
633014 - Immenhausen, St. - 7 256
634010 - Jesberg - 2 668
435016 - Jossgrund - 3 758
631016 - Kalbach - 6 442
440012 - Karben, St. - 21 627
611000 - Kassel, documenta-Stadt - 194 176
633015 - Kaufungen - 12 792
440013 - Kefenrod - 3 038
436008 - Kelkheim (Taunus), St. - 26 971
433007 - Kelsterbach, St. - 13 854
439009 - Kiedrich - 3 938
534011 - Kirchhain, St. - 16 367
632011 - Kirchheim - 3 988
535010 - Kirtorf, St. - 3 532
634011 - Knüllwald - 4 973
434005 - Königstein im Taunus, St. - 15 850
635015 - Korbach, Krst. - 24 430
634012 - Körle - 2 924
436009 - Kriftel - 10 698
434006 - Kronberg im Taunus, St. - 17 858
631017 - Künzell - 16 325
532015 - Lahnau - 8 325
534012 - Lahntal - 6 929
431013 - Lampertheim, St. - 31 779
438006 - Langen (Hessen), St. - 35 189
435017 - Langenselbold, St. - 12 944
531009 - Langgöns - 12 161
531010 - Laubach, St. - 10 330
535011 - Lauterbach (Hessen), Kreisstadt - 14 462
431014 - Lautertal (Odenwald) - 7 325
535012 - Lautertal (Vogelsberg) - 2 598
532016 - Leun, St. - 6 010
531011 - Lich, St. - 13 557
635016 - Lichtenfels, St. - 4 371
633016 - Liebenau, St. - 3 611
436010 - Liederbach am Taunus - 8 552
533009 - Limburg a.d.Lahn, Kreisstadt - 33 936
440014 - Limeshain - 5 469
531012 - Linden, St. - 12 271
431015 - Lindenfels, St. - 5 362
435018 - Linsengericht - 9 786
633017 - Lohfelden - 13 860
533010 - Löhnberg - 4 463
534013 - Lohra - 5 779
531013 - Lollar, St. - 10 169
439010 - Lorch, St. - 4 211
431016 - Lorsch, St. - 12 752
632012 - Ludwigsau - 5 936
437010 - Lützelbach - 7 283
438007 - Mainhausen - 9 155
435019 - Maintal, St. - 38 157
634013 - Malsfeld - 4 263
534014 - Marburg, Universitätsstadt - 78 412
636007 - Meinhard - 5 304
636008 - Meißner - 3 368
634014 - Melsungen, St. - 13 966
533011 - Mengerskirchen, Marktflecken - 6 139
533012 - Merenberg, Marktflecken - 3 477
432012 - Messel - 3 916
437011 - Michelstadt, St. - 17 137
532017 - Mittenaar - 5 028
432013 - Modautal - 5 018
433008 - Mörfelden-Walldorf, St. - 33 348
431017 - Mörlenbach - 10 634
634015 - Morschen - 3 892
437012 - Mossautal - 2 578
535013 - Mücke - 10 187
438008 - Mühlheim am Main, St. - 26 515
432014 - Mühltal - 13 963
534015 - Münchhausen - 3 606
432015 - Münster - 14 077
440015 - Münzenberg, St. - 5 700
433009 - Nauheim - 10 226
633018 - Naumburg, St. - 5 479
431018 - Neckarsteinach, St. - 3 897
632013 - Nentershausen - 3 120
434007 - Neu-Anspach - 15 218
435020 - Neuberg - 5 226
636009 - Neu-Eichenberg - 1 940
632014 - Neuenstein - 3 160
634016 - Neuental - 3 369
631018 - Neuhof - 11 327
438009 - Neu-Isenburg, St. - 35 392
634017 - Neukirchen, St. - 7 585
534016 - Neustadt (Hessen), St. - 9 115
440016 - Nidda, St. - 18 189
440017 - Niddatal, St. - 9 070
435021 - Nidderau, St. - 20 095
634018 - Niedenstein, St. - 5 696
632015 - Niederaula - 5 554
435022 - Niederdorfelden - 2 959
439011 - Niedernhausen - 14 664
633019 - Nieste - 1 752
633020 - Niestetal - 10 588
631019 - Nüsttal - 2 913
634019 - Oberaula - 3 439
440018 - Ober-Mörlen - 6 005
432016 - Ober-Ramstadt, St. - 15 300
438010 - Obertshausen, St. - 24 491
434008 - Oberursel (Taunus), St. - 42 865
633021 - Oberweser - 3 573
439012 - Oestrich-Winkel, St. - 11 921
413000 - Offenbach am Main, St. - 119 616
440019 - Ortenberg, St. - 9 222
634020 - Ottrau - 2 463
432017 - Otzberg - 6 500
631020 - Petersberg - 14 479
432018 - Pfungstadt, St. - 24 977
632016 - Philippsthal (Werra) - 4 465
531014 - Pohlheim, St. - 17 859
631021 - Poppenhausen (Wasserkuppe) - 2 693
531015 - Rabenau - 5 396
440020 - Ranstadt - 5 023
631022 - Rasdorf - 1 855
433010 - Raunheim, St. - 13 933
534017 - Rauschenberg, St. - 4 744
437013 - Reichelsheim (Odenwald) - 9 122
440021 - Reichelsheim (Wetterau), St. - 6 920
633022 - Reinhardshagen - 5 101
432019 - Reinheim, St. - 17 660
531016 - Reiskirchen - 10 784
433011 - Riedstadt - 21 408
431019 - Rimbach - 8 584
636010 - Ringgau - 3 377
440022 - Rockenberg - 4 009
435023 - Rodenbach - 11 466
438012 - Rödermark, St. - 26 445
438011 - Rodgau, St. - 43 443
535014 - Romrod, St. - 3 080
435024 - Ronneburg - 3 226
632017 - Ronshausen - 2 506
440023 - Rosbach v.d.Höhe, St. - 11 755
635017 - Rosenthal, St. - 2 247
432020 - Roßdorf - 12 123
632018 - Rotenburg a.d. Fulda, St. - 14 204
437014 - Rothenberg - 2 517
439013 - Rüdesheim am Rhein, St. - 9 952
533013 - Runkel, St. - 9 729
433012 - Rüsselsheim, St. - 59 457
432021 - Schaafheim - 8 773
633023 - Schauenburg - 10 403
632019 - Schenklengsfeld - 4 756
439014 - Schlangenbad - 6 253
535015 - Schlitz, St. - 10 272
435025 - Schlüchtern, St. - 17 340
434009 - Schmitten - 8 915
532018 - Schöffengrund - 6 432
435026 - Schöneck - 11 535
535016 - Schotten, St. - 11 485
634021 - Schrecksbach - 3 354
436011 - Schwalbach am Taunus, St. - 14 408
634022 - Schwalmstadt, St. - 19 283
535017 - Schwalmtal - 3 180
634023 - Schwarzenborn, St. - 1 170
432022 - Seeheim-Jugenheim - 16 335
438013 - Seligenstadt, St. - 19 733
533014 - Selters (Taunus) - 8 297
437015 - Sensbachtal - 1 019
532019 - Siegbach - 2 926
532020 - Sinn - 6 620
435027 - Sinntal - 9 640
633024 - Söhrewald - 5 221
532021 - Solms, St. - 13 889
636011 - Sontra, St. - 8 668
634024 - Spangenberg, Liebenbachstadt - 6 534
534018 - Stadtallendorf, St. - 21 523
531017 - Staufenberg, St. - 8 233
534019 - Steffenberg - 4 386
435028 - Steinau an der Straße, St. - 11 160
434010 - Steinbach (Taunus), St. - 10 188
433013 - Stockstadt am Rhein - 5 779
436012 - Sulzbach (Taunus) - 8 193
631023 - Tann (Rhön), St. - 4 622
439015 - Taunusstein, St. - 29 275
433014 - Trebur - 12 909
633025 - Trendelburg, St. - 5 664
635018 - Twistetal - 4 739
535018 - Ulrichstein, St. - 3 257
434011 - Usingen, St. - 13 346
633026 - Vellmar, St. - 18 408
431020 - Viernheim, St. - 32 884
533015 - Villmar - 7 331
635019 - Vöhl - 6 214
635020 - Volkmarsen, St. - 6 991
634025 - Wabern - 7 695
435029 - Wächtersbach, St. - 12 446
633027 - Wahlsburg - 2 410
533016 - Waldbrunn (Westerwald) - 6 096
635021 - Waldeck, St. - 7 707
439016 - Waldems - 5 755
636012 - Waldkappel, St. - 4 984
431021 - Wald-Michelbach - 11 516
532022 - Waldsolms - 5 151
439017 - Walluf - 5 713
636013 - Wanfried, St. - 4 426
535019 - Wartenberg - 4 091
636014 - Wehretal - 5 528
434012 - Wehrheim - 9 373
533017 - Weilburg, St. - 13 793
533018 - Weilmünster, Marktflecken - 9 427
434013 - Weilrod - 6 527
534020 - Weimar (Lahn) - 7 053
533019 - Weinbach - 4 751
636015 - Weißenborn - 1 215
432023 - Weiterstadt, St. - 24 235
531018 - Wettenberg - 12 470
534021 - Wetter (Hessen), St. - 9 355
532023 - Wetzlar, St. - 52 460
414000 - Wiesbaden, Landeshauptstadt - 274 318
632020 - Wildeck - 5 204
635022 - Willingen (Upland) - 6 588
634026 - Willingshausen - 5 294
636016 - Witzenhausen, St. - 16 069
534022 - Wohratal - 2 514
440024 - Wölfersheim - 9 593
633028 - Wolfhagen, St. - 13 350
440025 - Wöllstadt - 6 239
633029 - Zierenberg, St. - 6 868
431022 - Zwingenberg, St. - 6 980

Quelle:
© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2006.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

  Kategorie:  Alle    Deutschland     Bundesländer     Hessen     Basisdaten für das Land     Bevölkerung allgemein   



Lernwerkstatt für das iPad Lernwerkstatt 10


www.medienwerkstatt.de
Diese Seiten werden kostenlos für Kinder
von der Medienwerkstatt Mühlacker produziert

Copyright © 2004-2024 Medienwerkstatt Mühlacker Verlagsges. mbH. Alle Rechte vorbehalten

Mitglied bei seitenstark.de

Wir sind Mitglied