ACHTUNG: Die hier verfügbaren Formulare sind nicht aktuell und stellen lediglich Gestaltungsbeispiele dar!
Aktuell gültige Formulare sind in aller Regel über die lokalen Schulbehörden der Gemeinden, Städt, Kreise oder Länder in elektronischer Form als PDF oder Word- bzw. LibreOffice-Formulare verfügbar! Verwenden Sie das für Ihre Schule gültige Formular zusammen mit dem Schulberichtsmanager.
543 Downloads verfügbar | |||
Baden-Wuerttemberg | |||
Abgangszeugnis2006.PDF | 25628 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
Abgangszeugnis2006.ZIP | 8910 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
Abgangszeugnis2006.dot | 53248 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
Abschlusszeugnis2006.PDF | 25507 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
Abschlusszeugnis2006.ZIP | 8543 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
Abschlusszeugnis2006.dot | 51712 Bytes | 27.05.10 - 19:23 | |
GrundschuleHalbjahresinformation.PDF | 22971 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
GrundschuleHalbjahresinformation.ZIP | 5896 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
GrundschuleHalbjahresinformation.dot | 33792 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
Gymnasium.PDF | 39129 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
Gymnasium.ZIP | 6674 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
Gymnasium.dot | 44544 Bytes | 27.05.10 - 19:26 | |
GymnasiumKlasse56Halbjahresinformation.PDF | 40462 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
GymnasiumKlasse56Halbjahresinformation.ZIP | 6048 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
GymnasiumKlasse56Halbjahresinformation.dot | 33280 Bytes | 27.05.10 - 19:26 | |
Halbjahresinfo34.PDF | 11884 Bytes | 27.05.10 - 19:32 | |
Halbjahresinfo34.ZIP | 5522 Bytes | 27.05.10 - 19:44 | |
Halbjahresinfo34.dot | 32768 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
Hauptschule.PDF | 49890 Bytes | 27.05.10 - 19:41 | |
Hauptschule.ZIP | 7133 Bytes | 27.05.10 - 19:32 | |
Hauptschule.dot | 41472 Bytes | 27.05.10 - 19:23 | |
HauptschuleAbgangszeugnis.PDF | 55926 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
HauptschuleAbgangszeugnis.ZIP | 74074 Bytes | 27.05.10 - 19:44 | |
HauptschuleAbgangszeugnis.dot | 59904 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
HauptschuleAbschlusszeugnis.PDF | 56324 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
HauptschuleAbschlusszeugnis.ZIP | 74806 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
HauptschuleAbschlusszeugnis.dot | 61440 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
HauptschuleAbschlusszeugnisW-Zug.dot | 60928 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
HauptschuleAbschlusszeugnisWZug.PDF | 55456 Bytes | 27.05.10 - 19:42 | |
HauptschuleAbschlusszeugnisWZug.ZIP | 73853 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
HauptschuleKlasse56Halbjahresinformation.PDF | 41161 Bytes | 27.05.10 - 19:22 | |
HauptschuleKlasse56Halbjahresinformation.ZIP | 8967 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
HauptschuleKlasse56Halbjahresinformation.dot | 78848 Bytes | 27.05.10 - 19:26 | |
HauptschuleKlasse910Halbjahresinformation.PDF | 41180 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
HauptschuleKlasse910Halbjahresinformation.ZIP | 6091 Bytes | 27.05.10 - 19:41 | |
HauptschuleKlasse910Halbjahresinformation.dot | 41984 Bytes | 27.05.10 - 19:26 | |
HauptschuleZeugnisanlage.PDF | 46337 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
HauptschuleZeugnisanlage.ZIP | 62087 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
HauptschuleZeugnisanlage.dot | 46080 Bytes | 27.05.10 - 19:34 | |
HauptschulemitWerkrealschule.PDF | 24110 Bytes | 27.05.10 - 19:34 | |
HauptschulemitWerkrealschule.ZIP | 18044 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
HauptschulemitWerkrealschuleAbschlusszeugnis.PDF | 64709 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
HauptschulemitWerkrealschuleAbschlusszeugnis.ZIP | 20047 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
HauptschulemitWerkrealschuleAbschlusszeugnis.dot | 58880 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
HauptschulemitWerkrealschuleHalbjahresinformation.PDF | 23148 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
HauptschulemitWerkrealschuleHalbjahresinformation.ZIP | 5555 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
HauptschulemitWerkrealschuleHalbjahresinformation.dot | 33792 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
Klasse1.PDF | 7905 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
Klasse1.ZIP | 6910 Bytes | 27.05.10 - 19:41 | |
Klasse1.dot | 32768 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
Klasse2Halbjahreszeugnis.PDF | 33539 Bytes | 27.05.10 - 19:34 | |
Klasse2Halbjahreszeugnis.ZIP | 3968 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
Klasse2Halbjahreszeugnis.dot | 30208 Bytes | 27.05.10 - 19:23 | |
Klasse2Jahreszeugnis.PDF | 39853 Bytes | 27.05.10 - 19:41 | |
Klasse2Jahreszeugnis.ZIP | 4481 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
Klasse2Jahreszeugnis.dot | 28672 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
Klasse3.PDF | 41965 Bytes | 27.05.10 - 19:41 | |
Klasse3.ZIP | 5556 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
Klasse3.dot | 34816 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
Klasse3Faecherverbund.PDF | 19629 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
Klasse3Faecherverbund.ZIP | 6116 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
Klasse3Faecherverbund.dot | 35328 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
Klasse3Fremdsprache.PDF | 42031 Bytes | 27.05.10 - 19:42 | |
Klasse3Fremdsprache.ZIP | 5665 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
Klasse3Fremdsprache.dot | 35328 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
Klasse3Jahresendzeugnis.PDF | 12111 Bytes | 27.05.10 - 19:32 | |
Klasse3Jahresendzeugnis.ZIP | 8810 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
Klasse3Jahresendzeugnis.dot | 35328 Bytes | 27.05.10 - 19:23 | |
Klasse4.PDF | 38125 Bytes | 27.05.10 - 19:32 | |
Klasse4.ZIP | 5064 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
Klasse4.dot | 36352 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
Klasse4Abschlusszeugnis.PDF | 10899 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
Klasse4Abschlusszeugnis.ZIP | 8923 Bytes | 27.05.10 - 19:22 | |
Klasse4Abschlusszeugnis.dot | 35840 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
Klasse4Faecherverbund.PDF | 12096 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
Klasse4Faecherverbund.ZIP | 5918 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
Klasse4Faecherverbund.dot | 35328 Bytes | 27.05.10 - 19:41 | |
Klasse4Fremdsprache.PDF | 11808 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
Klasse4Fremdsprache.ZIP | 5683 Bytes | 27.05.10 - 19:41 | |
Klasse4Fremdsprache.dot | 35328 Bytes | 27.05.10 - 19:23 | |
Klasse56Hauptschule.dot | 41984 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
Realschule.PDF | 38038 Bytes | 27.05.10 - 19:22 | |
Realschule.ZIP | 5714 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
Realschule.dot | 39424 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
RealschuleKlasse56Halbjahresinformation.PDF | 39354 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
RealschuleKlasse56Halbjahresinformation.ZIP | 5265 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
RealschuleKlasse56Halbjahresinformation.dot | 32256 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
SchulfremdeZeugnis2006.PDF | 24504 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
SchulfremdeZeugnis2006.ZIP | 8589 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
SchulfremdeZeugnis2006.dot | 51200 Bytes | 27.05.10 - 19:26 | |
ZeugnisderHauptschulemitWerkrealschule.dot | 62976 Bytes | 27.05.10 - 19:42 | |
Bayern | |||
ZwischenzeugnisKlasse3Alternative.pdf | 44972 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
ZwischenzeugnisKlasse3Alternative.zip | 11964 Bytes | 27.05.10 - 19:22 | |
Berlin | |||
Brandenburg | |||
ArbeitsundSozialverhaltenKlasse35.PDF | 69572 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
ArbeitsundSozialverhaltenKlasse35.ZIP | 7600 Bytes | 27.05.10 - 19:32 | |
Brandenburg.ZIP | 33249 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
FoerderschuleKlasse710.PDF | 59125 Bytes | 27.05.10 - 19:34 | |
FoerderschuleKlasse710.ZIP | 6896 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
Grundschulgutachten.PDF | 56188 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
Grundschulgutachten.ZIP | 6121 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
Grundschulgutachten.dot | 41472 Bytes | 27.05.10 - 19:34 | |
GutachtenGrundschuleUebergangKlasse7.dot | 50176 Bytes | 27.05.10 - 19:41 | |
GutachtenGrundschuleUebergangKlasse7.pdf | 27916 Bytes | 27.05.10 - 19:22 | |
GutachtenGrundschuleUebergangKlasse7.zip | 8772 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
Klasse12.PDF | 61954 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
Klasse12.ZIP | 4353 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
Klasse12.dot | 28160 Bytes | 27.05.10 - 19:34 | |
Klasse12Vierseitig.PDF | 42489 Bytes | 27.05.10 - 19:34 | |
Klasse12Vierseitig.ZIP | 5408 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
Klasse12Vierseitig.dot | 34816 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
Klasse12a.PDF | 61304 Bytes | 27.05.10 - 19:34 | |
Klasse12a.ZIP | 4571 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
Klasse12a.dot | 30208 Bytes | 27.05.10 - 19:41 | |
Klasse3.PDF | 45621 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
Klasse3.ZIP | 4643 Bytes | 27.05.10 - 19:34 | |
Klasse3.dot | 30720 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
Klasse34.PDF | 62188 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
Klasse34.ZIP | 6225 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
Klasse34.dot | 38912 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
Klasse3Ueberweisungszeugnis.PDF | 43580 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
Klasse3Ueberweisungszeugnis.ZIP | 4474 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
Klasse3Ueberweisungszeugnis.dot | 29696 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
Klasse56.PDF | 63099 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
Klasse56.ZIP | 6619 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
Klasse56.dot | 41472 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
Klasse56a.PDF | 47754 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
Klasse56a.ZIP | 5669 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
Klasse56a.dot | 37376 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
Lernentwicklungsbericht.PDF | 65869 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
Lernentwicklungsbericht.ZIP | 41011 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
Lernentwicklungsbericht.dot | 62976 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
Ueberweisungszeugnis.PDF | 48461 Bytes | 27.05.10 - 19:32 | |
Ueberweisungszeugnis.ZIP | 5351 Bytes | 27.05.10 - 19:34 | |
Ueberweisungszeugnis.dot | 34304 Bytes | 27.05.10 - 19:34 | |
Bremen | |||
Klasse12BeispielZeugnis1.PDF | 33563 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
Klasse12BeispielZeugnis1.ZIP | 3409 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
Klasse12BeispielZeugnis1.dot | 23552 Bytes | 27.05.10 - 19:23 | |
Klasse12BeispielZeugnis2.PDF | 33771 Bytes | 27.05.10 - 19:41 | |
Klasse12BeispielZeugnis2.ZIP | 3723 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
Klasse12BeispielZeugnis2.dot | 25600 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
Klasse12BeispielZeugnis3.PDF | 33611 Bytes | 27.05.10 - 19:22 | |
Klasse12BeispielZeugnis3.ZIP | 3582 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
Klasse12BeispielZeugnis3.dot | 25088 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
Klasse12BeispielZeugnis4.PDF | 33781 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
Klasse12BeispielZeugnis4.ZIP | 3877 Bytes | 27.05.10 - 19:34 | |
Klasse12BeispielZeugnis4.dot | 26624 Bytes | 27.05.10 - 19:41 | |
Klasse310BeispielZeugnis1.PDF | 35900 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
Klasse310BeispielZeugnis1.ZIP | 5157 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
Klasse310BeispielZeugnis1.dot | 34816 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
Klasse310BeispielZeugnis2.PDF | 36221 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
Klasse310BeispielZeugnis2.ZIP | 5225 Bytes | 27.05.10 - 19:41 | |
Klasse310BeispielZeugnis2.dot | 34816 Bytes | 27.05.10 - 19:41 | |
Hamburg | |||
Klasse12.PDF | 62574 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
Klasse12.ZIP | 5028 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
Klasse12.dot | 37376 Bytes | 27.05.10 - 19:19 | |
Klasse12Durchschlag.PDF | 63772 Bytes | 27.05.10 - 19:34 | |
Klasse12Durchschlag.ZIP | 5038 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
Klasse12Durchschlag.dot | 36352 Bytes | 27.05.10 - 19:19 | |
Klasse34mitUnterschriftszeile.PDF | 55691 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
Klasse34mitUnterschriftszeile.ZIP | 5630 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
Klasse34mitUnterschriftszeile.dot | 40448 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
Klasse34ohneUnterschriftszeile.PDF | 54760 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
Klasse34ohneUnterschriftszeile.ZIP | 5519 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
Klasse34ohneUnterschriftszeile.dot | 40448 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
Hessen | |||
Klasse12.PDF | 59821 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
Klasse12.ZIP | 3890 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
Klasse12.dot | 25600 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
Klasse12a.PDF | 39420 Bytes | 27.05.10 - 19:34 | |
Klasse12a.ZIP | 5274 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
Klasse12a.dot | 33280 Bytes | 27.05.10 - 19:19 | |
Klasse34.PDF | 53762 Bytes | 27.05.10 - 19:41 | |
Klasse34.ZIP | 6230 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
Klasse34.dot | 35328 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
Klasse34a.PDF | 53219 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
Klasse34a.ZIP | 5228 Bytes | 27.05.10 - 19:41 | |
Klasse34a.dot | 31744 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
Klasse56.PDF | 74650 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
Klasse56.ZIP | 6704 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
Klasse56.dot | 41984 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
Klasse710.PDF | 75226 Bytes | 27.05.10 - 19:41 | |
Klasse710.ZIP | 7374 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
Klasse710.dot | 46080 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
Mecklenburg-Vorpommern | |||
Zeugnisformulare.zip | 423738 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
Niedersachsen | |||
FoerderschuleLernenKlasse1bis4.dot | 56832 Bytes | 22.04.10 - 09:28 | |
FoerderschuleLernenKlasse1bis4.pdf | 12304 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
FoerderschuleLernenKlasse1bis4.zip | 7685 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
FoerderschuleLernenKlasse5und6.dot | 62976 Bytes | 22.04.10 - 09:28 | |
FoerderschuleLernenKlasse5und6.pdf | 12221 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
FoerderschuleLernenKlasse5und6.zip | 8321 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
FoerderschuleLernenKlasse7bis10.dot | 82432 Bytes | 22.04.10 - 09:28 | |
FoerderschuleLernenKlasse7bis10.pdf | 13129 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
FoerderschuleLernenKlasse7bis10.zip | 8938 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
GrundschuleKlasse1und2.PDF | 12384 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
GrundschuleKlasse1und2.ZIP | 7816 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
GrundschuleKlasse1und2.dot | 56320 Bytes | 22.04.10 - 09:28 | |
GrundschuleKlasse1und2einseitig.PDF | 10970 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
GrundschuleKlasse1und2einseitig.ZIP | 6675 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
GrundschuleKlasse1und2einseitig.dot | 29184 Bytes | 22.04.10 - 09:28 | |
GrundschuleKlasse3und4.PDF | 12425 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
GrundschuleKlasse3und4.ZIP | 8375 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
GrundschuleKlasse3und4.dot | 61952 Bytes | 22.04.10 - 09:28 | |
GrundschuleKlasse3und4einseitig.PDF | 11655 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
GrundschuleKlasse3und4einseitig.ZIP | 8652 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
GrundschuleKlasse3und4einseitig.dot | 40448 Bytes | 22.04.10 - 09:28 | |
Klasse1und2.doc | 35840 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
Klasse1und2Variante.doc | 33792 Bytes | 27.05.10 - 19:19 | |
Klasse3und4.doc | 39936 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
OrientierungsstufeKlasse5.PDF | 60056 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
OrientierungsstufeKlasse5.ZIP | 5734 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
OrientierungsstufeKlasse5.dot | 34816 Bytes | 22.04.10 - 09:28 | |
OrientierungsstufeKlasse6.PDF | 60176 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
OrientierungsstufeKlasse6.ZIP | 5885 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
OrientierungsstufeKlasse6.dot | 35328 Bytes | 22.04.10 - 09:28 | |
Nordrheinwestfalen | |||
BeobachtungsbogenKopfnoten2.pdf | 87543 Bytes | 27.05.10 - 19:32 | |
Grundschule.zip | 115384 Bytes | 10.01.11 - 07:47 | |
Grundschule2.zip | 134725 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
Rheinland-Pfalz | |||
Grundschule.zip | 833739 Bytes | 26.11.13 - 12:37 | |
Grundschule_Alternative.zip | 220868 Bytes | 02.12.11 - 16:26 | |
Grundschule_MFBJK.zip | 179586 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
Saarland | |||
Klasse12Beispiel-Zeugnis4.dot | 26624 Bytes | 27.05.10 - 19:19 | |
Klasse12BeispielZeugnis1.PDF | 33563 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
Klasse12BeispielZeugnis1.ZIP | 3409 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
Klasse12BeispielZeugnis1.dot | 23552 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
Klasse12BeispielZeugnis2.PDF | 33771 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
Klasse12BeispielZeugnis2.ZIP | 3723 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
Klasse12BeispielZeugnis2.dot | 25600 Bytes | 27.05.10 - 19:41 | |
Klasse12BeispielZeugnis3.PDF | 33611 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
Klasse12BeispielZeugnis3.ZIP | 3582 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
Klasse12BeispielZeugnis3.dot | 25088 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
Klasse12BeispielZeugnis4.PDF | 33781 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
Klasse12BeispielZeugnis4.ZIP | 3877 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
Klasse310BeispielZeugnis1.PDF | 35900 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
Klasse310BeispielZeugnis1.ZIP | 5157 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
Klasse310BeispielZeugnis1.dot | 34816 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
Klasse310BeispielZeugnis2.PDF | 36221 Bytes | 27.05.10 - 19:34 | |
Klasse310BeispielZeugnis2.ZIP | 5225 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
Klasse310BeispielZeugnis2.dot | 34816 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
Sachsen | |||
Bildungsempfehlung.PDF | 18278 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
Bildungsempfehlung.ZIP | 10547 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
Bildungsempfehlung.dot | 55296 Bytes | 22.04.10 - 09:30 | |
Halbjahresinformation Jahreszeugnis Grundschule Farbe.doc | 74240 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
Halbjahresinformation Jahreszeugnis Grundschule Grau.doc | 74752 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
Halbjahresinformation der Grundschule Farbe.doc | 84992 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
Halbjahresinformation der Grundschule Grau.doc | 86016 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
HalbjahresinformationGrundschule.PDF | 97654 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
HalbjahresinformationGrundschule.ZIP | 53550 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
HalbjahresinformationGrundschule.dot | 84480 Bytes | 22.04.10 - 09:30 | |
HalbjahresinformationJahreszeugnisGrundschule.doc | 82432 Bytes | 25.05.10 - 15:16 | |
HalbjahresinformationderGrundschule.doc | 92672 Bytes | 25.05.10 - 15:07 | |
Jahreszeugnis der Grundschule Farbe.doc | 87552 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
Jahreszeugnis der Grundschule Grau.doc | 88576 Bytes | 27.05.10 - 19:19 | |
JahreszeugnisGrundschule.PDF | 98148 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
JahreszeugnisGrundschule.ZIP | 53794 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
JahreszeugnisGrundschule.dot | 86528 Bytes | 22.04.10 - 09:30 | |
JahreszeugnisderGrundschule.doc | 95744 Bytes | 25.05.10 - 15:06 | |
Klasse1Halbjahresinformation.PDF | 65260 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
Klasse1Halbjahresinformation.ZIP | 6003 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
Klasse1Halbjahresinformation.dot | 32768 Bytes | 22.04.10 - 09:30 | |
Klasse1a.PDF | 62033 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
Klasse1a.ZIP | 51452 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
Klasse1a.dot | 71168 Bytes | 22.04.10 - 09:30 | |
Klassen2bis4 Halbjahresinformation.PDF | 86035 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
Klassen2bis4Halbjahresinformation.ZIP | 7633 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
Klassen2bis4Halbjahresinformation.dot | 39936 Bytes | 22.04.10 - 09:30 | |
Mitteilung 3 I Farbe.doc | 84992 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
Mitteilung 3 I Grau.doc | 86016 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
Mitteilung3I.doc | 93184 Bytes | 25.05.10 - 14:57 | |
MittelschuleJahreszeugnis.PDF | 62621 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
MittelschuleJahreszeugnis.ZIP | 7136 Bytes | 22.04.10 - 09:25 | |
MittelschuleJahreszeugnis.dot | 42496 Bytes | 22.04.10 - 09:30 | |
Sachsen.zip | 519425 Bytes | 12.01.11 - 17:37 | |
Zeugnis der Grundschule Farbe.doc | 88064 Bytes | 27.05.10 - 19:32 | |
Zeugnis der Grundschule Grau.doc | 88576 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
ZeugnisderGrundschule.doc | 96256 Bytes | 25.05.10 - 14:58 | |
Sachsen-Anhalt | |||
1.PDF | 53424 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
1.ZIP | 9042 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
1.dot | 49664 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
10.PDF | 60327 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
10.ZIP | 10787 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
10.dot | 63488 Bytes | 27.05.10 - 19:42 | |
11.PDF | 76936 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
11.ZIP | 12955 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
11.dot | 127488 Bytes | 27.05.10 - 19:41 | |
11a.PDF | 70423 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
11a.ZIP | 11723 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
11a.dot | 121344 Bytes | 27.05.10 - 19:42 | |
11b.PDF | 76128 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
11b.ZIP | 13003 Bytes | 27.05.10 - 19:32 | |
11b.dot | 137728 Bytes | 27.05.10 - 19:34 | |
11c.PDF | 79709 Bytes | 27.05.10 - 19:22 | |
11c.ZIP | 12933 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
11c.dot | 125952 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
11d.PDF | 79378 Bytes | 27.05.10 - 19:32 | |
11d.ZIP | 13708 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
11d.dot | 139776 Bytes | 27.05.10 - 19:22 | |
12.PDF | 63013 Bytes | 27.05.10 - 19:42 | |
12.ZIP | 10912 Bytes | 27.05.10 - 19:22 | |
12.dot | 63488 Bytes | 27.05.10 - 19:42 | |
12a.PDF | 68433 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
12a.ZIP | 14320 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
12a.dot | 103936 Bytes | 27.05.10 - 19:22 | |
12b.PDF | 61748 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
12b.ZIP | 11535 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
12b.dot | 76800 Bytes | 27.05.10 - 19:19 | |
13.PDF | 84670 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
13.ZIP | 15952 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
13.dot | 120320 Bytes | 27.05.10 - 19:42 | |
14.PDF | 71010 Bytes | 27.05.10 - 19:42 | |
14.ZIP | 13615 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
14.dot | 85504 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
14a.PDF | 66344 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
14a.ZIP | 12830 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
14a.dot | 51712 Bytes | 27.05.10 - 19:32 | |
14c.PDF | 72848 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
14c.ZIP | 13871 Bytes | 27.05.10 - 19:33 | |
14c.dot | 86016 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
15.PDF | 84257 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
15.ZIP | 16300 Bytes | 27.05.10 - 19:42 | |
15.dot | 108544 Bytes | 27.05.10 - 19:19 | |
15a.PDF | 84262 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
15a.ZIP | 16253 Bytes | 27.05.10 - 19:27 | |
15a.dot | 108544 Bytes | 27.05.10 - 19:19 | |
15b.PDF | 92133 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
15b.ZIP | 16305 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
15b.dot | 109056 Bytes | 27.05.10 - 19:32 | |
19a.PDF | 44473 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
19a.ZIP | 9751 Bytes | 27.05.10 - 19:43 | |
19a.dot | 52224 Bytes | 27.05.10 - 19:23 | |
1a.PDF | 43954 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
1a.ZIP | 9936 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
1a.dot | 52224 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
2.PDF | 55246 Bytes | 27.05.10 - 19:20 | |
2.ZIP | 9041 Bytes | 27.05.10 - 19:22 | |
2.dot | 50176 Bytes | 27.05.10 - 19:24 | |
20a.PDF | 49573 Bytes | 27.05.10 - 19:21 | |
